재무정보
(단위 : 천원)
연결 | |||
---|---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 | 제 43 기말 |
(유동자산) | 145,323,896 | 150,037,794 | 135,943,440 |
(비유동자산) | 104,744,965 | 80,863,551 | 88,081,941 |
자산총계 | 250,068,861 | 230,901,345 | 224,025,381 |
(유동부채) | 103,906,497 | 89,370,233 | 81,437,790 |
(비유동부채) | 8,173,695 | 22,996,691 | 24,574,009 |
부채총계 | 112,080,191 | 112,366,924 | 106,011,799 |
(자본금) | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
(자본잉여금) | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
(기타포괄손익누계액) | 141,123 | (321,168) | (105,334) |
(이익잉여금) | 135,167,547 | 116,175,589 | 115,438,916 |
자본총계 | 137,988,670 | 118,534,421 | 118,013,582 |
부채와 자본총계 | 250,068,861 | 230,901,345 |
224,025,381 |
(단위 : 천원)
연결 | |||
---|---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 | 비고 |
매출액 | 327,893,606 | 245,078,863 | |
영업이익(손실) | 16,927,231 | 2,291,401 | |
법인세비용차감전순이익 | 22,714,540 | 2,613,247 | |
당기순이익 | 18,771,320 | 1,450,416 | |
주당기순이익(기본 및 희석) | 4,266 | 330 |
(단위 : 천원)
별도 | |||
---|---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 | 제 43 기말 |
(유동자산) | 140,127,859 | 144,185,477 | 129,257,278 |
(비유동자산) | 83,749,803 | 71,036,287 | 75,026,787 |
자산총계 | 223,877,662 | 215,221,764 | 204,284,065 |
(유동부채) | 94,963,303 | 80,373,106 | 66,313,701 |
(비유동부채) | 6,795,779 | 20,992,997 | 23,192,026 |
부채총계 | 101,759,082 | 101,366,103 | 89,505,727 |
(자본금) | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
(자본잉여금) | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
(기타포괄손익누계액) | 16,218 | 8,387 | 1,069 |
(이익잉여금) | 119,422,362 | 111,167,274 | 112,097,269 |
자본총계 | 122,118,580 | 113,855,661 | 114,778,338 |
부채와 자본총계 | 223,877,662 | 215,221,764 | 204,284,065 |
(단위 : 천원)
별도 | |||
---|---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 | 비고 |
매출액 | 319,279,627 | 238,843,504 | |
영업이익(손실) | 17,179,045 | 1,235,932 | |
법인세비용차감전순이익 | 11,967,920 | 376,554 | |
당기순이익 | 8,504,829 | (223,262) | |
주당기순이익(기본 및 희석) | 1,933 | (51) |
(단위 : 천원)
연결 | |||
---|---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 | 제 43 기말 |
(유동자산) | 145,323,896 | 150,037,794 | 135,943,440 |
1. 현금및현금성자산 | 11,479,044 | 26,940,437 | 9,722,349 |
2. 매출채권 | 74,839,675 | 79,359,092 | 84,062,962 |
3. 기타금융자산 | 5,635,989 | 5,989,424 | 5,510,304 |
4. 재고자산 | 51,841,345 | 37,370,391 | 36,459,449 |
5. 기타유동자산 | 1,527,844 | 378,449 | 188,376 |
(비유동자산) | 104,744,965 | 80,863,551 | 88,081,941 |
1. 당기손익-공정가치 금융자산 | 149,068 | 149,072 | 73,874 |
2. 기타포괄손익 (공정가치측정 금융자산) | 129,682 | 19,643 | 5,720 |
3. 기타금융자산 | 547,255 | 265,933 | 161,441 |
4. 종속기업 및 관계기업투자자산 | 1,910,885 | 2,034,341 | 2,289,354 |
5. 유형자산 | 94,882,499 | 72,622,012 | 80,275,388 |
6. 무형자산 | 2,820,734 | 1,799,951 | 1,797,416 |
7. 투자부동산 | 4,304,842 | 3,457,842 | 3,457,842 |
8. 이연법인세자산 | - | 514,757 | 20,902 |
자산총계 | 250,068,861 | 230,901,345 | 224,025,381 |
(유동부채) | 103,906,497 | 89,370,233 | 81,437,790 |
(비유동부채) | 8,173,695 | 22,996,691 | 24,574,009 |
부채총계 | 112,080,191 | 112,366,924 | 106,011,799 |
(자본금) | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
(자본잉여금) | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
(기타포괄손익누계액) | 141,123 | (321,168) | (105,334) |
(이익잉여금) | 135,167,547 | 116,175,589 | 115,438,916 |
자본총계 | 137,988,670 | 118,534,421 | 118,013,582 |
부채와 자본총계 | 250,068,861 | 230,901,345 | 224,025,381 |
(단위 : 천원)
별도 | |||
---|---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 | 제 43 기말 |
(유동자산) | 140,127,859 | 144,185,477 | 129,257,278 |
1. 현금및현금성자산 | 10,403,863 | 23,713,953 | 8,673,086 |
2. 매출채권 | 81,315,103 | 80,558,330 | 80,453,095 |
3. 기타금융자산 | 4,883,052 | 5,229,583 | 4,953,499 |
4. 재고자산 | 43,360,413 | 34,459,316 | 35,006,626 |
5. 기타유동자산 | 165,428 | 224,295 | 170,972 |
(비유동자산) | 83,749,803 | 71,036,287 | 75,026,787 |
1. 당기손익-공정가치 금융자산 | 149,068 | 148,072 | 73,874 |
2. 기타포괄손익 (공정가치측정 금융자산) | 29,682 | 19,643 | 5,720 |
3. 상각후원가측정채무상품 | 6,350,225 | - | - |
4. 기타금융자산 | 312,180 | 126,545 | 54,137 |
5. 종속기업 및 관계기업투자자산 | 11,984,830 | 5,344,511 | 2,525,518 |
6. 유형자산 | 58,337,874 | 59,246,904 | 67,112,280 |
7. 무형자산 | 1,873,306 | 1,799,951 | 1,797,416 |
8. 투자부동산 | 3,457,842 | 3,457,842 | 3,457,842 |
9. 이연법인세자산 | 1,254,795 | 892,819 | - |
자산총계 | 223,877,662 | 215,221,764 | 204,284,065 |
(유동부채) | 94,963,303 | 80,373,106 | 66,313,701 |
(비유동부채) | 6,795,779 | 20,992,997 | 23,192,026 |
부채총계 | 101,759,082 | 101,366,103 | 89,505,727 |
(자본금) | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
(자본잉여금) | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
(기타포괄손익누계액) | 16,218 | 8,387 | 1,069 |
(이익잉여금) | 119,422,362 | 111,167,274 | 112,097,269 |
자본총계 | 122,118,580 | 113,855,661 | 114,778,338 |
부채와 자본총계 | 223,877,662 | 215,221,764 | 204,284,065 |
(단위 : 천원)
연결 | ||
---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 |
Ⅰ. 매출액 | 327,893,606 | 245,078,863 |
Ⅱ. 매출원가 | 297,802,606 | 227,141,239 |
Ⅲ. 매출총이익 | 30,091,000 | 17,937,624 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 13,163,769 | 15,646,223 |
Ⅴ. 영업이익(손실) | 16,927,231 | 2,291,401 |
Ⅵ. 기타손익 | 8,407,797 | 2,381,278 |
1. 기타수익 | 10,907,926 | 3,774,800 |
2. 기타비용 | 2,500,129 | 1,393,522 |
Ⅶ. 관계기업지분법손익 | 20,017 | (213,469) |
Ⅷ. 금융손익 | (2,640,504) | (1,845,964) |
1. 금융수익 | 158,262 | 524,239 |
2. 금융비용 | 2,798,766 | 2,370,203 |
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 22,714,540 | 2,613,247 |
Ⅹ. 법인세비용 | 3,943,220 | 1,162,831 |
ⅩⅠ. 당기순이익 | 18,771,320 | 1,450,416 |
1. 지배기업 소유주지분 | 18,771,320 | 1,450,416 |
2. 비지배지분 | - | - |
ⅩⅡ. 주당손익 | ||
지배기업 소유주 기본및회석주당이익 | 4,266 | 330 |
(단위 : 천원)
별도 | ||
---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 |
Ⅰ. 매출액 | 319,279,627 | 238,843,504 |
Ⅱ. 매출원가 | 289,460,135 | 221,140,516 |
Ⅲ. 매출총이익 | 29,819,492 | 17,702,987 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 12,640,446 | 16,467,055 |
Ⅴ. 영업이익(손실) | 17,179,045 | 1,235,932 |
Ⅵ. 기타손익 | (3,108,953) | 614,057 |
1. 기타수익 | 4,531,646 | 3,835,030 |
2. 기타비용 | 7,640,599 | 3,220,973 |
Ⅶ. 관계기업지분법손익 | - | - |
Ⅷ. 금융손익 | (2,102,172) | (1,473,436) |
1. 금융수익 | 406,127 | 539,543 |
2. 금융비용 | 2,508,299 | 2,012,979 |
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 11,967,920 | 376,553 |
Ⅹ. 법인세비용 | 3,463,091 | 599,815 |
ⅩⅠ. 당기순이익 | 8,504,829 | (223,262) |
1. 지배기업 소유주지분 | 8,504,829 | (223,262) |
2. 비지배지분 | - | - |
ⅩⅡ. 주당손익 | ||
지배기업 소유주 기본및회석주당이익 | 1,933 | (51) |
(단위 : 천원)
별도 | ||
---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 |
Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 118,161,527 | 109,959,239 |
1. 전기이월미처분이익잉여금 | 109,378,439 | 110,229,233 |
2. 순확정급여부채의 재측정요소 | 278,259 | (46,732) |
3. 당기순이익 | 8,504,829 | (223,262) |
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,210,000 | 580,800 |
1. 이익준비금 | 110,000 | 52,800 |
2. 현금배당 | 1,100,000 | 528,000 |
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 116,951,527 | 109,378,439 |
지배기업 소유주 기본및희석주당이익 | 1,933 | (51) |
(단위 : 천원)
연결 | ||
---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 |
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 5,764,398 | 6,231,525 |
1. 영업활동으로 창출된 현금 | 10,436,518 | 11,565,925 |
2. 이자의 지급 | (2,180,986) | (2,218,508) |
3. 법인세 납부액 | (2,491,134) | (3,115,892) |
Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 58,609 | 6,800,203 |
Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (21,336,098) | 4,210,276 |
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (15,513,091) | 17,242,349 |
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 26,940,437 | 9,722,349 |
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 51,697 | (23,916) |
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 11,479,044 | 26,940,437 |
(단위 : 천원)
별도 | ||
---|---|---|
과목 | 제 45 기말 | 제 44 기말 |
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 5,157,115 | 2,791,619 |
1. 영업활동으로 창출된 현금 | 9,615,577 | 7,670,474 |
2. 이자의 지급 | (1,956,171) | (1,927,356) |
3. 법인세 납부액 | (2,502,291) | (2,951,499) |
Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (16,882,735) | 3,674,237 |
Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (1,584,470) | 8,575,010 |
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (13,310,090) | 15,040,866 |
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 23,713,953 | 8,673,086 |
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 10,403,863 | 23,713,952 |