재무정보

(단위 : 천원)

연결
과목 제 47 기말 제 46 기말 제 45 기말
(유동자산) 156,336,822 170,103,489 145,323,896
(비유동자산) 105,056,672 103,252,613 104,744,965
자산총계 261,393,494 273,356,102 250,068,861
(유동부채) 104,149,585 122,906,038 103,906,497
(비유동부채) 2,531,694 2,199,344 8,173,695
부채총계 106,681,279 125,105,382 112,080,191
(자본금) 2,200,000 2,200,000 2,200,000
(자본잉여금) 480,000 480,000 480,000
(기타포괄손익누계액) 222,195 259,544 141,123
(이익잉여금) 151,810,020 145,311,176 135,167,547
자본총계 154,712,215 148,250,720 137,988,670
부채와 자본총계 261,393,494 273,356,102 250,068,861

 

 

(단위 : 천원)

연결
과목 제 47 기말 제 46 기말 비고
매출액 379,986,386 385,097,180  
영업이익(손실) 13,440,573 17,021,284  
법인세비용차감전순이익 8,683,726 13,543,031  
당기순이익 7,997,353 10,604,959  
주당기순이익(기본 및 희석) 1,818 2,410  

 

 

(단위 : 천원)

별도
과목 제 47 기말 제 46 기말 제 45 기말
(유동자산) 158,984,251 161,193,879 140,127,859
(비유동자산) 77,667,499 83,459,184 83,749,803
자산총계 236,651,750 244,653,063 223,877,662
(유동부채) 96,143,619 111,665,509 94,963,303
(비유동부채) 2,002,250 707,621 6,795,779
부채총계 98,145,869 112,373,130 101,759,082
(자본금) 2,200,000 2,200,000 2,200,000
(자본잉여금) 480,000 480,000 480,000
(기타포괄손익누계액) 11,624 10,962 16,218
(이익잉여금) 135,814,257 129,588,971 119,422,362
자본총계 138,505,881 132,279,933 122,118,580
부채와 자본총계 236,651,750 244,653,063 223,877,662

 


(단위 : 천원)

별도
과목 제 47 기말 제 46 기말 비고
매출액 347,891,296 357,447,059  
영업이익(손실) 12,289,786 16,068,954  
법인세비용차감전순이익 9,282,804 14,689,428  
당기순이익 7,644,830 10,834,600  
주당기순이익(기본 및 희석) 1,737 2,462  

 

(단위 : 천원)

연결
과목 제 47 기말 제 46 기말 제 45 기말
(유동자산) 156,336,822 170,103,489 145,323,896
1. 현금및현금성자산 5,210,812 7,580,031 11,479,044
2. 매출채권 87,747,061 95,852,925 74,839,675
3. 기타금융자산 6,771,689 6,074,348 5,635,989
4. 재고자산 55,598,128 59,000,923 51,841,345
5. 기타유동자산 1,009,132 1,595,262 1,527,844
(비유동자산) 105,056,672 103,252,613 104,744,965
1. 당기손익-공정가치 금융자산 162,832 150,322 149,068
2. 기타포괄손익 (공정가치측정 금융자산) 126,633 125,795 129,682
3. 기타금융자산 345,168 441,714 547,255
4. 종속기업 및 관계기업투자자산 1,900,963 1,766,081 1,910,885
5. 유형자산 94,049,864 92,130,739 94,882,499
6. 무형자산 2,792,353 2,838,562 2,820,734
7. 투자부동산 5,418,351 5,450,563 4,304,842
8. 이연법인세자산 - - -
9. 사외적립자산 260,508 348,837 -
자산총계 261,393,494 273,356,102 250,068,861
(유동부채) 104,149,585 122,906,038 103,906,497
(비유동부채) 2,531,694 2,199,344 8,173,695
부채총계 106,681,279 125,105,382 112,080,191
(자본금) 2,200,000 2,200,000 2,200,000
(자본잉여금) 480,000 480,000 480,000
(기타포괄손익누계액) 222,195 259,544 141,123
(이익잉여금) 151,810,020 145,311,176 135,167,547
자본총계 154,712,215 148,250,720 137,988,670
부채와 자본총계 261,393,494 273,356,102 250,068,861

 

 

(단위 : 천원)

별도
과목 제 47 기말 제 46 기말 제 45 기말
(유동자산) 158,984,251 161,193,879 140,127,859
1. 현금및현금성자산 4,095,894 5,637,160 10,403,863
2. 매출채권 93,831,578 103,906,541 81,315,103
3. 기타금융자산 5,023,474 5,721,757 4,883,052
4. 재고자산 46,934,842 45,321,879 43,360,413
5. 기타유동자산 465,300 606,542 165,428
6. 상각후원가측정채무상품 8,633,163 - -
(비유동자산) 77,667,499 83,459,184 83,749,803
1. 당기손익-공정가치 금융자산 162,832 150,322 149,068
2. 기타포괄손익 (공정가치측정 금융자산) 26,633 25,795 29,682
3. 상각후원가측정채무상품 - 7,396,025 6,350,225
4. 기타금융자산 317,800 306,200 312,180
5. 종속기업 및 관계기업투자자산 13,883,530 11,984,830 11,984,830
6. 유형자산 56,479,919 56,534,892 58,337,874
7. 무형자산 1,860,167 1,899,387 1,873,306
8. 투자부동산 4,745,074 4,762,424 3,457,842
9. 이연법인세자산 - 85,848 1,254,795
10. 사외적립자산 191,544 313,461 -
자산총계 236,651,750 244,653,063 223,877,662
(유동부채) 96,143,619 111,665,509 94,963,303
(비유동부채) 2,002,250 707,621 6,795,779
부채총계 98,145,869 112,373,130 101,759,082
(자본금) 2,200,000 2,200,000 2,200,000
(자본잉여금) 480,000 480,000 480,000
(기타포괄손익누계액) 11,624 10,962 16,218
(이익잉여금) 135,814,257 129,588,971 119,422,362
자본총계 138,505,881 132,279,933 122,118,580
부채와 자본총계 236,651,750 244,653,063 223,877,662

 

(단위 : 천원)

연결
과목 제 47 기말 제 46 기말
Ⅰ. 매출액 379,986,386 385,097,180
Ⅱ. 매출원가 351,371,697 354,352,388
Ⅲ. 매출총이익 28,614,689 30,744,792
Ⅳ. 판매비와관리비 15,174,116 13,723,508
Ⅴ. 영업이익(손실) 13,440,573 17,021,284
Ⅵ. 기타손익 (156,120) 149,154
  1. 기타수익 1,319,505 1,354,139
  2. 기타비용 1,475,625 1,204,985
Ⅶ. 관계기업지분법손익 146,108 (150,261)
Ⅷ. 금융손익 (4,746,835) (3,477,146)
  1. 금융수익 220,434 141,558
  2. 금융비용 4,967,269 3,618,704
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 8,683,726 13,543,031
Ⅹ. 법인세비용 686,373 2,938,072
ⅩⅠ. 당기순이익 7,997,353 10,604,959
  1. 지배기업 소유주지분 7,997,353 10,604,959
  2. 비지배지분 - -
ⅩⅡ. 주당손익    
  지배기업 소유주 기본및회석주당이익 1,818 2,410

 

 

(단위 : 천원)

별도
과목 제 47 기말 제 46 기말
Ⅰ. 매출액 347,891,296 357,447,059
Ⅱ. 매출원가 323,937,396 332,392,456
Ⅲ. 매출총이익 23,953,900 25,054,603
Ⅳ. 판매비와관리비 11,664,114 8,985,649
Ⅴ. 영업이익(손실) 12,289,786 16,068,954
Ⅵ. 기타손익 (106,716) 598,484
  1. 기타수익 868,116 1,202,799
  2. 기타비용 974,832 604,315
Ⅶ. 관계기업지분법손익 - -
Ⅷ. 금융손익 (2,900,266) (1,978,010)
  1. 금융수익 1,616,721 1,350,439
  2. 금융비용 4,516,987 3,328,449
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 9,282,804 14,689,428
Ⅹ. 법인세비용 1,637,974 3,854,828
ⅩⅠ. 당기순이익 7,644,830 10,834,600
  1. 지배기업 소유주지분 7,644,830 10,834,600
  2. 비지배지분 - -
ⅩⅡ. 주당손익    
  지배기업 소유주 기본및회석주당이익 1,737 2,462

(단위 : 천원)

별도
과목 제 47 기말 제 46 기말
Ⅰ. 미처분이익잉여금 134,346,622 128,218,137
  1. 전기이월미처분이익잉여금 127,153,336 116,951,527
  2. 순확정급여부채의 재측정요소 (451,544) 432,010
  3. 당기순이익 7,644,830 10,834,600
Ⅱ. 이익잉여금처분액 968,000 1,064,800
  1. 이익준비금 - 96,800
  2. 현금배당 968,000 968,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 133,378,622 127,153,337
  지배기업 소유주 기본및희석주당이익 1,737 2,462

 

(단위 : 천원)

연결
과목 제 47 기말 제 46 기말
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 13,214,968 (6,425,046)
  1. 영업활동으로 창출된 현금 19,621,731 1,372,560
  2. 이자의 지급 (4,758,169) (3,300,645)
  3. 법인세 납부액 (1,648,594) (4,496,961)
Ⅱ. 투자활동현금흐름 (5,649,540) (1,697,882)
Ⅲ. 재무활동현금흐름 (9,961,140) 4,226,311
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (2,395,712) (3,896,617)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 7,580,031 11,479,044
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 26,493 (2,396)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 5,210,812 7,580,031

 

 

(단위 : 천원)

별도
과목 제 47 기말 제 46 기말
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 10,384,409 (7,062,089)
  1. 영업활동으로 창출된 현금 16,248,493 413,582
  2. 이자의 지급 (4,339,773) (2,974,330)
  3. 법인세 납부액 (1,524,311) (4,501,341)
Ⅱ. 투자활동현금흐름 (3,202,039) (1,328,371)
Ⅲ. 재무활동현금흐름 (8,723,636) 3,623,757
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (1,541,266) (4,766,703)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 5,637,160 10,403,863
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 - -
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 4,095,894 5,637,160